✅INFORMATIONS GÉNÉRALES :
✅Nom du produit : JBL Tune 760NC
✅Marque : JBL
✅Modèle : JBLT760NCBLU
✅Caractéristiques Générales :
Taille des Hauts-Parleurs (mm) : 40
✅Caractéristiques Audio :
Sensibilité des Haut-Parleurs à 1kHz / 1mW (dB) : [“103 dB SPL/1 mW (passive)”, “95 dB SPL/1 mW (active)”]
Réponse en fréquence dynamique (Hz) : 20 Hz – 20 kHz
Impédance (ohms) : 32
✅Caractéristiques de Connexion et Commandes :
Profils Bluetooth : A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
Fréquence de l’émetteur Bluetooth : 2.4 GHz – 2.4835 GHz
Modulation de l’emetteur Bluetooth : GFSK, π/4 DQPSK , 8DPSK
Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 10 dBm
Version du Bluetooth : 5.0
✅Batterie :
Temps de charge (heures si vide) : 2
Autonomie maximale sans Réduction de Bruit (heures) : 50
Autonomie maximale avec Réduction de Bruit (heures) : 35
Autonomie de lecture maximum (heures) : 35
✅Fonctionnalités :
Audio cable : Oui
Bluetooth : Oui
Charging cable : Oui
Detachable Cable : Oui
Pliable : Oui
Assistant vocal : Oui
Réduction de Bruit Active (NC) : Oui
Microphone intégré : Oui
Câble détachable : Oui
Appels mains-libres : Oui
Son JBL Pure Bass : Oui
Connexion multi-points : Oui
Casque Circum : Oui
Batterie Rechargeable : Oui
Sans fil : Oui
✅Dimensions :
Poids (g) : 220
Poids (oz) : 7.8
Longueur du câble du casque (m) : 0.2
Headphone Cable Length (ft) : 0.7
Ear Cup External Height (in) : 3.6
Ear Cup External Width (in) : 3
Ear Cup Internal Height (in) : 2.1
Ear Cup Internal Width (in) : 1.5
Ear Cup Depth (in) : 0.8
Hauteur externe de l’oreillette (cm) : 9.2
Largeur externe de l’oreillette (cm) : 7.6
Hauteur interne de l’oreillette (cm) : 5.4
Largeur interne de l’oreillette (cm) : 3.7
Profondeur de l’oreillette (cm) : 2
 
				 MSI GEFORCE RTX 5080 16G VENTUS 3X OC - 16GO GDDR7 - DLSS4 8K - REFLEX 2 - HDMI/DP - PCIE - BLACK
MSI GEFORCE RTX 5080 16G VENTUS 3X OC - 16GO GDDR7 - DLSS4 8K - REFLEX 2 - HDMI/DP - PCIE - BLACK						 MSI PRO B650M-A WIFI - MICRO ATX AM5 - 4X DDR5 - M.2 PCIE 4.0 - PCIE 4.0 - LAN 2.5 GBE - WI-FI 6E
MSI PRO B650M-A WIFI - MICRO ATX AM5 - 4X DDR5 - M.2 PCIE 4.0 - PCIE 4.0 - LAN 2.5 GBE - WI-FI 6E						 GIGABYTE Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - MICRO ATX - SOCKET 1851 - WI-FI 7 -BLUETOOTH -4XDDR5 -M.2 5.0
GIGABYTE Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - MICRO ATX - SOCKET 1851 - WI-FI 7 -BLUETOOTH -4XDDR5 -M.2 5.0						 ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II - MICRO ATX AM4 - 4XDDR4 - M.2 PCIE 4.0 - WI-FI 6 - BLUETOOTH 5.2
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II - MICRO ATX AM4 - 4XDDR4 - M.2 PCIE 4.0 - WI-FI 6 - BLUETOOTH 5.2						 CARTE MÈRE MSI PRO B760M-P Micro ATX- Socket INTEL B760 EXPRESS LGA1700 - 4xDDR5- 4xM.2 PCIe 4.0.
CARTE MÈRE MSI PRO B760M-P Micro ATX- Socket INTEL B760 EXPRESS LGA1700 - 4xDDR5- 4xM.2 PCIe 4.0.						 MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - ATX SOCKET 1851 - INTEL Z89 - 4X DDR5 - M.2 PCIE 5.0 - WI-FI 7 - LAN 5G
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - ATX SOCKET 1851 - INTEL Z89 - 4X DDR5 - M.2 PCIE 5.0 - WI-FI 7 - LAN 5G						 ASUS PRIME B650M-K Micro ATX - AM5 B650 - 2x DDR5 - M.2 PCIe 5.0 - USB 3.1- PCIE 4.0 - LAN 2.5GbE
ASUS PRIME B650M-K Micro ATX - AM5 B650 - 2x DDR5 - M.2 PCIe 5.0 - USB 3.1- PCIE 4.0 - LAN 2.5GbE						 ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI MATX - SOCKET INTEL 1851 -4X DDR5 - M.2 PCIE 5.0 - LAN 2.5 WI-FI 7 -BLACK
ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI MATX - SOCKET INTEL 1851 -4X DDR5 - M.2 PCIE 5.0 - LAN 2.5 WI-FI 7 -BLACK						 ASUS PRIME Z790-P WIFI ATX Socket 1700 Intel Z790 Express - 4x DDR5 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.2
ASUS PRIME Z790-P WIFI ATX Socket 1700 Intel Z790 Express - 4x DDR5 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.2						 ASUS PROART Z890 CREATOR WIFI - ATX ADVENCED AI - 4XDDR5 - 4X M.2 PCIE - WI-FI 7 - 2.5 GBE - BLACK
ASUS PROART Z890 CREATOR WIFI - ATX ADVENCED AI - 4XDDR5 - 4X M.2 PCIE - WI-FI 7 - 2.5 GBE - BLACK						 MSI PRO B760M-P DDR4 - MICRO ATX - SOCKET 1700 - 4X DDR4 - M.2 PCIE 4.0 - USB 3.1 - PCIE 4.0 16X -
MSI PRO B760M-P DDR4 - MICRO ATX - SOCKET 1700 - 4X DDR4 - M.2 PCIE 4.0 - USB 3.1 - PCIE 4.0 16X -						 ASUS PRIME B760M-A D4 - INTEL 1700 - 4x DDR4 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.1 - PCIE 4.0 16x - LAN 2.5 GbE
ASUS PRIME B760M-A D4 - INTEL 1700 - 4x DDR4 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.1 - PCIE 4.0 16x - LAN 2.5 GbE						 ASUS TUF GAMING X670E-PLUS - SOCKET AM5 - 4 X DDR5 - M.2 PCIE 5.0 - 2.5 GBE - 7.1 SURROUND - BLACK
ASUS TUF GAMING X670E-PLUS - SOCKET AM5 - 4 X DDR5 - M.2 PCIE 5.0 - 2.5 GBE - 7.1 SURROUND - BLACK						 SONY ICD-UX570F - Enregistreur Vocal Numérique Léger Mémoire Intégrée De 4 Go
SONY ICD-UX570F - Enregistreur Vocal Numérique Léger Mémoire Intégrée De 4 Go						











 
							 
							 
							