✅ INFORMATIONS GÉNÉRALES:
✅ Désignation : MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW – BOITIER MOYEN TOUR – VERRE TREMPÉE – 4 VENTILATEURS ARGB – WHITE
✅ Marque : MSI
✅ Modèle : MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW
✅ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
✅ FACTEUR DE FORME DU BOÎTIER : Tour centrale
✅ PRISE EN CHARGE DU FACTEUR DE FORME DE LA CARTE MÈRE : ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
✅ PORTS :
• 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
• 1 x sortie audio
• 1 x entrée micro
• 1 x commutateur LED
✅ SUPPORT DE MONTAGE DU LECTEUR :
• 1 x 2,5″
• 2 x 2,5″ / 3,5″
✅ EMPLACEMENTS D’EXTENSION : 7
✅ LONGUEUR MAXIMALE DU GPU : 390 mm / 15,35 pouces
✅ HAUTEUR MAXIMALE DU GPU : 150 mm / 5,91 pouces
✅ HAUTEUR MAXIMALE DU REFROIDISSEUR DE PROCESSEUR : 160 mm / 6,29 pouces
✅ PRISE EN CHARGE DE L’ALIMENTATION : ATX
✅ LONGUEUR MAXIMALE DU BLOC D’ALIMENTATION : 200 mm / 7,87 pouces (sans installation de plateau de disque dur 2,5″/3,5″)
✅ PRISE EN CHARGE DE LA TAILLE DU VENTILATEUR :
• Avant : 3 x 120 mm / 2 x 140 mm
• Dessus : 3 x 120 mm / 2 x 140 mm
• Arrière : 1 x 120 mm
• Côté : 2 x 120 mm
• Carénage du bloc d’alimentation : 2 x 120 mm
✅ TAILLE DU VENTILATEUR PRÉINSTALLÉ :
• Avant : 3 x 120 mm
• Arrière : 1 x 120 mm
✅ TYPE DE VENTILATEUR PRÉINSTALLÉ :
• Avant : 3 x ventilateur ARGB
• Arrière : 1 x ventilateur ARGB
✅ PRISE EN CHARGE DES TAILLES DE RADIATEUR :
• Avant : 120 / 140 / 240 mm
• Haut : 120 / 240 / 280 / 360 mm
• Arrière : 120 mm
✅ DIMENSIONS (P X LX H) :
• 472,5 x 210 x 498 mm / 18,60 x 8,26 x 19,60 pouces
• POIDS NET : 7,05 kg
✔️ GARANTIE 12 MOIS ✔️
 
				 Écouteurs JBL Live Pro 2 TWS - Réduction de Bruit - Résistance IPX5 - Son signature JBL - sans fil
Écouteurs JBL Live Pro 2 TWS - Réduction de Bruit - Résistance IPX5 - Son signature JBL - sans fil						 BAFFLE JBL FLIP 6 - ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE - ÉTANCHE À L'EAU & POUSSIÈRE - HAUTE BASSE - 30 W
BAFFLE JBL FLIP 6 - ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE - ÉTANCHE À L'EAU & POUSSIÈRE - HAUTE BASSE - 30 W						 TOSHIBA S300 8TB 3.5″ 7200RPM NEW 2020
TOSHIBA S300 8TB 3.5″ 7200RPM NEW 2020						 MSI PRO B760M-E DDR5 - CARTE MERE MICRO-ATX - DDR5 - PCIE 4.0 - LGA 1700 - BLACK
MSI PRO B760M-E DDR5 - CARTE MERE MICRO-ATX - DDR5 - PCIE 4.0 - LGA 1700 - BLACK						 GIGABYTE Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - MICRO ATX - SOCKET 1851 - WI-FI 7 -BLUETOOTH -4XDDR5 -M.2 5.0
GIGABYTE Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - MICRO ATX - SOCKET 1851 - WI-FI 7 -BLUETOOTH -4XDDR5 -M.2 5.0						 SSD SAMSUNG 980 500G PRO M.2 EVO NVME
SSD SAMSUNG 980 500G PRO M.2 EVO NVME						 ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5070 SOLID OC - 12 Go GDDR 4K - DLSS 3 - RAY TRACING - REFLEX - BLACK
ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5070 SOLID OC - 12 Go GDDR 4K - DLSS 3 - RAY TRACING - REFLEX - BLACK						 Carte Mére Gigabyte B550M DS3H Micro ATX Socket AM4 AMD B550 - 4 X DDR4 - SATA 6Gb/S + M.2 - USB 3.1
Carte Mére Gigabyte B550M DS3H Micro ATX Socket AM4 AMD B550 - 4 X DDR4 - SATA 6Gb/S + M.2 - USB 3.1						 MSI Z790 PROJECT ZERO - CARTE MÈRE ATX - LGA 1700 - 4XDDR5 - USB 3.2 - LAN 2.5 - WI-FI 7 -BLUETOOTH
MSI Z790 PROJECT ZERO - CARTE MÈRE ATX - LGA 1700 - 4XDDR5 - USB 3.2 - LAN 2.5 - WI-FI 7 -BLUETOOTH						 BIOSTAR H610 MHP - LGA 1700 - UATX - 2 X DDR4 - USB 3.2 - HDMI VGA - 1 X PCIe 3.0 -
BIOSTAR H610 MHP - LGA 1700 - UATX - 2 X DDR4 - USB 3.2 - HDMI VGA - 1 X PCIe 3.0 -						 ASUS PRIME Z790-P WIFI ATX Socket 1700 Intel Z790 Express - 4x DDR5 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.2
ASUS PRIME Z790-P WIFI ATX Socket 1700 Intel Z790 Express - 4x DDR5 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.2						 MSI Z890 GAMING PLUS WIFI - ATX SOCKET 1851 - Intel Z890 - 4X DDR5 - M.2 PCIE 5.0 - WI-FI 7 - LAN 5G
MSI Z890 GAMING PLUS WIFI - ATX SOCKET 1851 - Intel Z890 - 4X DDR5 - M.2 PCIE 5.0 - WI-FI 7 - LAN 5G						 ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II - MICRO ATX AM4 - 4XDDR4 - M.2 PCIE 4.0 - WI-FI 6 - BLUETOOTH 5.2
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II - MICRO ATX AM4 - 4XDDR4 - M.2 PCIE 4.0 - WI-FI 6 - BLUETOOTH 5.2						 ASUS GEFORCE PH-GT 1030 - CARTE GRAPHIQUE 2GO GDDR5 - OC MOOD 1278 MHZ - HDMI 2.0 - BLACK
ASUS GEFORCE PH-GT 1030 - CARTE GRAPHIQUE 2GO GDDR5 - OC MOOD 1278 MHZ - HDMI 2.0 - BLACK						






 
							 
							 
							