✅INFORMATIONS GÉNÉRALES :
✅Désignation : APPLE IPHONE 16 PLUS – 128GB – DUAL SIM – 6.3″ SUPER RETINA – XDR OLED – BLACK – BLISTER
✅Marque : APPLE
✅Modèle : A3290
✅Processeur
• Type de processeur : Apple A18 Hexa-Core
• Processeur : Apple A18
• Nombre de core : 6
✅Téléphonie
• Type de téléphone : Smartphone
• Dual SIM : Oui
• Format(s) SIM : Nano-SIM – DUAL SIM
• Fréquence : 5G
• DAS (Débit d’Absorption Spécifique)
✅Ecran
• Pliable : Non
• Taille d’écran : 6.7 pouces
• Ecran tactile : Oui
• Ecran couleur : Oui
• Définition Écran : 1290 x 2796 pixels
• Écran Super Retina XDR
• OLED tout écran de 6,7 pouces (diagonale)
• Résolution de 2 796 x 1 290 pixels à 460 ppp
• Dynamic Island
• Large gamme de couleurs (P3)
• Haptic Touch
• Contraste 2 000 000:1 (standard)
• Luminosité maximale de 1 000 nits (standard) ; luminosité de pointe de 1 600 nits (HDR) ; luminosité de pointe de 2 000 nits (en extérieur) ; luminosité minimale de 1 nit
• Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts
• Prise en charge de l’affichage simultané de plusieurs langues et types de caractères
✅ Stockage
• Stockage : 128 Go
• Mémoire extensible :Non
• Type de mémoire flash :Aucun
✅ Multimédia : Mode photo
• Résolution : 48 Megapixels
• Flash / Torche : Oui
• Vidéo HD : Oui
• Lecteur MP3 : Oui
• Lecteur vidéo : Oui
• GPS : Oui
✅Connectivité
• Connecteur(s) disponible(s) : USB Type C
• Norme(s) réseau sans-fil ! : Wi-Fi 7
• Bluetooth 5.3 : 5G
• Wi-Fi 6 AX
• Technologie Bluetooth : Bluetooth 5.3
✅Smartphone
• Gamme : iPhone 16 & 16 Pro
• Système d’exploitation : Apple iOS 18
• Android Enterprise Recommended : Non
• NFC :Oui
✅Alimentation
• Charge rapide : Oui
• Compatible chargeur à induction : Oui
✅Batterie amovible : Non
• Caractéristiques physiques
• Hauteur : 160.9 mm
• Largeur : 77.8 mm
• Epaisseur : 7.8 mm
• Poids : 199 g
• Étanche : Oui
• Antichoc : Non
• Couleur : BLACK
• Grosses touches : Non
✔️ GARANTIE 12 MOIS ✔️
 
				 MSI GEFORCE RTX 5080 16G VENTUS 3X OC - 16GO GDDR7 - DLSS4 8K - REFLEX 2 - HDMI/DP - PCIE - BLACK
MSI GEFORCE RTX 5080 16G VENTUS 3X OC - 16GO GDDR7 - DLSS4 8K - REFLEX 2 - HDMI/DP - PCIE - BLACK						 MSI PRO B650M-A WIFI - MICRO ATX AM5 - 4X DDR5 - M.2 PCIE 4.0 - PCIE 4.0 - LAN 2.5 GBE - WI-FI 6E
MSI PRO B650M-A WIFI - MICRO ATX AM5 - 4X DDR5 - M.2 PCIE 4.0 - PCIE 4.0 - LAN 2.5 GBE - WI-FI 6E						 GIGABYTE Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - MICRO ATX - SOCKET 1851 - WI-FI 7 -BLUETOOTH -4XDDR5 -M.2 5.0
GIGABYTE Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - MICRO ATX - SOCKET 1851 - WI-FI 7 -BLUETOOTH -4XDDR5 -M.2 5.0						 ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II - MICRO ATX AM4 - 4XDDR4 - M.2 PCIE 4.0 - WI-FI 6 - BLUETOOTH 5.2
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II - MICRO ATX AM4 - 4XDDR4 - M.2 PCIE 4.0 - WI-FI 6 - BLUETOOTH 5.2						 CARTE MÈRE MSI PRO B760M-P Micro ATX- Socket INTEL B760 EXPRESS LGA1700 - 4xDDR5- 4xM.2 PCIe 4.0.
CARTE MÈRE MSI PRO B760M-P Micro ATX- Socket INTEL B760 EXPRESS LGA1700 - 4xDDR5- 4xM.2 PCIe 4.0.						 MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - ATX SOCKET 1851 - INTEL Z89 - 4X DDR5 - M.2 PCIE 5.0 - WI-FI 7 - LAN 5G
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - ATX SOCKET 1851 - INTEL Z89 - 4X DDR5 - M.2 PCIE 5.0 - WI-FI 7 - LAN 5G						 ASUS PRIME B650M-K Micro ATX - AM5 B650 - 2x DDR5 - M.2 PCIe 5.0 - USB 3.1- PCIE 4.0 - LAN 2.5GbE
ASUS PRIME B650M-K Micro ATX - AM5 B650 - 2x DDR5 - M.2 PCIe 5.0 - USB 3.1- PCIE 4.0 - LAN 2.5GbE						 ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI MATX - SOCKET INTEL 1851 -4X DDR5 - M.2 PCIE 5.0 - LAN 2.5 WI-FI 7 -BLACK
ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI MATX - SOCKET INTEL 1851 -4X DDR5 - M.2 PCIE 5.0 - LAN 2.5 WI-FI 7 -BLACK						 ASUS PRIME Z790-P WIFI ATX Socket 1700 Intel Z790 Express - 4x DDR5 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.2
ASUS PRIME Z790-P WIFI ATX Socket 1700 Intel Z790 Express - 4x DDR5 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.2						 ASUS PROART Z890 CREATOR WIFI - ATX ADVENCED AI - 4XDDR5 - 4X M.2 PCIE - WI-FI 7 - 2.5 GBE - BLACK
ASUS PROART Z890 CREATOR WIFI - ATX ADVENCED AI - 4XDDR5 - 4X M.2 PCIE - WI-FI 7 - 2.5 GBE - BLACK						 MSI PRO B760M-P DDR4 - MICRO ATX - SOCKET 1700 - 4X DDR4 - M.2 PCIE 4.0 - USB 3.1 - PCIE 4.0 16X -
MSI PRO B760M-P DDR4 - MICRO ATX - SOCKET 1700 - 4X DDR4 - M.2 PCIE 4.0 - USB 3.1 - PCIE 4.0 16X -						 ASUS PRIME B760M-A D4 - INTEL 1700 - 4x DDR4 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.1 - PCIE 4.0 16x - LAN 2.5 GbE
ASUS PRIME B760M-A D4 - INTEL 1700 - 4x DDR4 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.1 - PCIE 4.0 16x - LAN 2.5 GbE						 ASUS TUF GAMING X670E-PLUS - SOCKET AM5 - 4 X DDR5 - M.2 PCIE 5.0 - 2.5 GBE - 7.1 SURROUND - BLACK
ASUS TUF GAMING X670E-PLUS - SOCKET AM5 - 4 X DDR5 - M.2 PCIE 5.0 - 2.5 GBE - 7.1 SURROUND - BLACK						 SONY ICD-UX570F - Enregistreur Vocal Numérique Léger Mémoire Intégrée De 4 Go
SONY ICD-UX570F - Enregistreur Vocal Numérique Léger Mémoire Intégrée De 4 Go						





 
							 
							 
							