✅INFORMATIONS GÉNÉRALES :
✅Désignation : Apple iPhone 14
✅Marque : Apple
✅Modèle : A2882
✅AFFICHAGE :
Taper : Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pic)
Taille : 6,1 pouces, 90,2 cm 2 (~ 86,0 % rapport écran/corps)
Résolution : 1170 x 2532 pixels, format 19,5:9 (densité ~460 ppi)
protection : Verre de protection en céramique
✅PLATEFORME :
SE : iOS 16, évolutif vers iOS 16.0.3
Jeu de puces : Apple A15 bionique (5 nm)
CPU : Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard)
GPU : GPU Apple (graphiques à 5 cœurs)
✅MÉMOIRE :
Fente pour carte : Non
Interne : 128 Go de RAM 6 Go
✅CAMÉRA PRINCIPALE :
Double : 12 MP, f/1.5, 26mm (large), 1/1.7″, 1.9µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur
12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultra large)
Fonctionnalités : Flash bicolore bi-LED, HDR (photo/panorama)
Vidéo : /25/30/60fps, /30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), mode cinématique (), enregistrement du son stéréo.
✅APPAREIL PHOTO POUR SELFIES :
Seul : 12 MP, f/1.9, 23 mm (large), 1/3.6″, PDAF
SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie)
Fonctionnalités : HDR, mode cinématique ()
Vidéo : /25/30/60fps, /30/60/120fps, gyro-EIS
✅DU SON :
Haut-parleur : Oui, avec haut-parleurs stéréo
Prise jack 3,5 mm : Non
✅COMMUNICATIONS :
Wi-Fi : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, point d’accès
Bluetooth : 5.3, A2DP, LE
GPS : Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
NFC : Oui
Radio : Non
USB : Foudre, USB 2.0
✅LA BATTERIE :
Taper : Li-Ion 3279 mAh, non amovible (12,68 Wh)
Mise en charge : Charge rapide, 50% en 30 min (annoncé)
USB Power Delivery 2.0
Charge sans fil rapide MagSafe 15W
Charge sans fil Qi 7,5W
✅FONCTIONNALITÉS :
Capteurs : Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre
Prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB)
SOS d’urgence par satellite (envoi/réception de SMS)
✅Dimensions : 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 pouces)
Lester : 172 g (6,07 onces)
Construire : Façade en verre (verre fabriqué par Corning), dos en verre (verre fabriqué par Corning), cadre en aluminium
✔️ GARANTIE 12 MOIS ✔️
 
				 MSI GEFORCE RTX 5060 SHADOW 2X OC - 8GO GDDR7 4K - G-SYNC - DLSS 4 - BLACKWELL - HDMI/DP - BLACK
MSI GEFORCE RTX 5060 SHADOW 2X OC - 8GO GDDR7 4K - G-SYNC - DLSS 4 - BLACKWELL - HDMI/DP - BLACK						 CANON EOS R8 - APPAREIL PHOTO HYBRIDE 4K UHD + OBJECTIF RF 24-105MM - F4-7.1 IS STM - 24,2 MPXL
CANON EOS R8 - APPAREIL PHOTO HYBRIDE 4K UHD + OBJECTIF RF 24-105MM - F4-7.1 IS STM - 24,2 MPXL						 SAMSUNG GALAXY TAB A9+ ONLY WIFI - 4GB - 64GB - 11" INCH 90 HZ - 7040 MAH - 8 MPIXEL - BLISTER
SAMSUNG GALAXY TAB A9+ ONLY WIFI - 4GB - 64GB - 11" INCH 90 HZ - 7040 MAH - 8 MPIXEL - BLISTER						 Onduleur APC Easy UPS 650VA 375Watts BV650I
Onduleur APC Easy UPS 650VA 375Watts BV650I						 REDMI NOTE 14 PRO+ 5G - 8GB -256GB- 5110 MAH -200 MPXL Ai -6,67" AMOLED -BLISTER
REDMI NOTE 14 PRO+ 5G - 8GB -256GB- 5110 MAH -200 MPXL Ai -6,67" AMOLED -BLISTER						 MARS GAMING MCPU-XU6 - REFROIDISSEUR EN 2 VENTILATEURS - 120mm - AMD & INTEL - 350W -2000RPM - BLACK
MARS GAMING MCPU-XU6 - REFROIDISSEUR EN 2 VENTILATEURS - 120mm - AMD & INTEL - 350W -2000RPM - BLACK						 GAMDIAS TALOS E3 - BOÎTIER GAMING MOYEN TOUR - VERRE TREMPÉ - 3 x FANS ARGB - 320 mm MAX - BLACK
GAMDIAS TALOS E3 - BOÎTIER GAMING MOYEN TOUR - VERRE TREMPÉ - 3 x FANS ARGB - 320 mm MAX - BLACK						 SSD MSI SPATIUM M450 500GO - M.2 NVME GEN4 - 3600 MB/S - TRIM & S.M.A.R.T - BLACK
SSD MSI SPATIUM M450 500GO - M.2 NVME GEN4 - 3600 MB/S - TRIM & S.M.A.R.T - BLACK						 HP PROLIANT DL380 GEN10+ XEON SILVER 4310 12C - 3,3GHz - SERVEUR RACK 2U - 64GO - 960GO SSD - 2x800w
HP PROLIANT DL380 GEN10+ XEON SILVER 4310 12C - 3,3GHz - SERVEUR RACK 2U - 64GO - 960GO SSD - 2x800w						 DOOGEE T40 PRO VIP EDITION - HELIO G99 - 4G LTE DUAL SIM - 20GB RAM - 512GB - 12" 2.4K - 10800 MAH - BLACK
DOOGEE T40 PRO VIP EDITION - HELIO G99 - 4G LTE DUAL SIM - 20GB RAM - 512GB - 12" 2.4K - 10800 MAH - BLACK						







