✅INFORMATIONS GÉNÉRALES :
✅Désignation : ONDULEUR APC SMART-UPS 750VA – ONDULEUR RACKABLE – 230V – USB – SÉRIE SMARTSLOT – RACK 2U – BLACK
✅Marque : APC SMART-UPS
✅Modèle : SMT750RMI2UC
✅CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Votre réseau reste connecté grâce à cet onduleur intelligent
• Grâce à l’onduleur line-interactive Smart-UPS SMT750VA Rack d’APC vous pouvez efficacement protéger vos serveurs, commutateurs et vos autres dispositifs réseau. Sa capacité de 500 Watts / 750 VA vous offrira une autonomie de 5.5 minutes à pleine charge et 16.1 minutes à 250 Watts. L’écran LCD en façade vous permettra en un coup d’œil de connaitre l’autonomie restante et la charge en temps réel pour prévoir une éventuelle extinction des progressives de vos périphériques. La compatibilité avec APC SmartConnect vous permet de consulter l’état de votre onduleur par le biais d’un portail Web sécurisé.
✅Le Smart-UPS SMT750VA : Rack est compatible avec APC SmartConnect qui vous permet de consulter l’état de votre onduleur par le biais d’un portail Web sécurisé. Cette interface de gestion à distance vous offre la possibilité de recevoir des notifications automatiques, des mises à jour du firmware et une assistance avancée depuis n’importe quel appareil connecté à Internet.
✅Son interface SmarsSlot : accepte une gamme étendue de cartes accessoires pour la gestion avancée et la surveillance de l’environnement. L’APC Smart-UPS • SMT750VA Rack dispose par ailleurs d’un groupe de prises commutées contrôlées indépendamment de l’onduleur pour une mise sous tension et hors tension séquencée et un délestage des charges non critiques.
✅Caractéristiques :
• Onduleur line-interactive au format Tour
• Puissance de 500 Watts / 750 VA
• 4 prises électriques IEC 320 C13
• Interface de contrôle/configuration simple et claire avec un écran LCD
• Autonomie pleine charge : 5.5 min, 250W : 16.1 min
• Connecteurs USB, Série (RJ 45), Smartslot
• Compatible APC Smart Connect
• Batterie APCRBC123 scellée plomb-acide sans entretien.
✔️ GARANTIE 12 MOIS ✔️
 
				 Xiaomi REDMI NOTE 14 PRO - 8GO - 256GO - DUAL SIM - 6.6" AMOLED - 200 MPXL - 5500 MAH
Xiaomi REDMI NOTE 14 PRO - 8GO - 256GO - DUAL SIM - 6.6" AMOLED - 200 MPXL - 5500 MAH						 Alimentation HYBROK PSU 550 - 550W 80+ Bronze
Alimentation HYBROK PSU 550 - 550W 80+ Bronze						 Xiaomi REDMI NOTE 14 - 8GO - 256GO - DUAL SIM - 6,6" AMOLED - 108 MPXL - 5500 MAH
Xiaomi REDMI NOTE 14 - 8GO - 256GO - DUAL SIM - 6,6" AMOLED - 108 MPXL - 5500 MAH						 APPLE IPHONE 14 - 128 GB - Single SIM - 6,1"Super Retina Xdr Oled - 3279 MAh - Single Sim - Midnight - Blister -
APPLE IPHONE 14 - 128 GB - Single SIM - 6,1"Super Retina Xdr Oled - 3279 MAh - Single Sim - Midnight - Blister -						 SAMSUNG GALAXY A16 -4GO -128GO -DUAL SIM -6.7" AMOLED - 50 MPXL - 5000 MAH
SAMSUNG GALAXY A16 -4GO -128GO -DUAL SIM -6.7" AMOLED - 50 MPXL - 5000 MAH						 APPLE IPHONE 16 PLUS - 128GB - DUAL SIM - 6.3" SUPER RETINA - XDR OLED - BLACK - BLISTER
APPLE IPHONE 16 PLUS - 128GB - DUAL SIM - 6.3" SUPER RETINA - XDR OLED - BLACK - BLISTER						 COOLER MASTER G GOLD 700W - ALIMENTATION 80 PLUS GOLD - ATX 12V V2.52 - DC TO DC -HDAB FAN -NOIR
COOLER MASTER G GOLD 700W - ALIMENTATION 80 PLUS GOLD - ATX 12V V2.52 - DC TO DC -HDAB FAN -NOIR						 SAMSUNG GALAXY TAB A9+ ONLY WIFI - 8GB - 128GB - 11" INCH 90 HZ - 7040 MAH - 8 MPIXEL - BLISTER
SAMSUNG GALAXY TAB A9+ ONLY WIFI - 8GB - 128GB - 11" INCH 90 HZ - 7040 MAH - 8 MPIXEL - BLISTER						 Alimentation MSI MAG A500dN 500W Power Supply 80 Plus Standard
Alimentation MSI MAG A500dN 500W Power Supply 80 Plus Standard						 SAMSUNG GALAXY A56 AI - 5G - 8GB - 256GB - DUAL SIM - 6.7" - SUPER AMOLED 120HZ - NOIR
SAMSUNG GALAXY A56 AI - 5G - 8GB - 256GB - DUAL SIM - 6.7" - SUPER AMOLED 120HZ - NOIR						 MSI MAG A1000GL PCIES 5 - ALIMENTATION FULL MODULAIRE 1000W - 80 PLUS GOLD TVD - ATX/EPS - NOIR
MSI MAG A1000GL PCIES 5 - ALIMENTATION FULL MODULAIRE 1000W - 80 PLUS GOLD TVD - ATX/EPS - NOIR						






